Više energije za krmače i prasad
Šta je Piggy Energy?
Gotov energetski koncentrat odlične palatibilnosti sadrži kombinaciju različitih energetskih nosača i visoko varljivih mlečnih proizvoda. Energetski sadržaj je 21,2 MJ ME kg.
Šta uzrokuje Piggy Energy?
Sa udjelom od 2,5-5% (vidjeti preporuke) smjesa je energetski jaka i značajno je poboljšana ukusnost.
Koje su prednosti Piggy Energy?
- prasad visokih performansi i smjese za dojne krmače od visoko svarljivih i ukusnih energetskih nosača i mlečnih komponenti
- smjese sa Piggy energy su veoma jake arome
- rezultat toga je da se postižu visoki prirasti prasadi i visoke performanse proizvodnje mlijeka kod krmača u laktaciji

Doziranje
| Prirodne krmače | |
|---|---|
| Smjesa za krmače pred prašenje | 2,5 - 5% |
| Krmače dojare | 2,5 - 5% |
| Prasad | |
|---|---|
| Pre - starter | 5 - 10% |
| Prasad - odlučenje | 2,5 - 5% |
| Prasad - predtov | 2 - 5% |
Primjeri receptura sa Piggy Energy - prasad
| Sirovine | Smjesa za odlučenje 7-10 kg TT | Smjesa za Starter 10-20 kg TT |
Smjesa za Grower |
|---|---|---|---|
| Kukuruz | 35 | 40 | 49 |
| Ječam | 33 | 32 | 20 |
| Sojina sačma 44% SP | 15 | 16 | 18 |
| Stočno brašno / mekinje | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| Piggy Energy | 5 | 2,5 | 2,5 |
| Troumix F Novatal | - | 4 | - |
| Troumix Weaner | 7,5 | - | - |
| Troumix 220 | - | - | 4 |
| Selacid | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Sastav | |||
| ME S MJ / kg | 14,6 | 14,1 | 13,1 |
| S Protein | 17,0 | 17,1 | 17,5 |
| Lizin | 1,4 | 1,5 | 1,44 |
| Kalcijum | 0,72 | 0,70 | 0,74 |
Primjeri receptura sa Piggy Energy - krmače
| Sirovine | Smjesa za suprasne krmače | Smjesa za krmače dojare |
Smjesa za nazimice |
|---|---|---|---|
| Kukuruz | 22 | 35 | 52 |
| Ječam | 45 | 35 | 15 |
| Sojina sačma 44% SP | 12,5 | 19 | 20 |
| Stočno brašno / mekinje | 15,5 | 4 | 5 |
| Piggy Energy | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Troumix T | 2,5 | - | - |
| Troumix Super Nova S | - | 3,5 | - |
| Troumix 213 | 2,5 | 3,5 | 3,0 |
| Selacid | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sastav | |||
| ME S MJ / kg | 12,3 | 13,2 | 13,5 |
| S Protein | 15,0 | 17,2 | 17,0 |
| Lizin | 0,88 | 1,05 | 1,03 |
| Kalcijum | 0,72 | 0,84 | 0,78 |




