Mineralno - vitaminski dodatak za mliječne krave
Prednosti primjene
- 8000 mg vitamina E
- Unos minerala i vitamina
- Manje somatskih ćelija
- Stimulacija mliječnosti
- Manje zaostalih posteljica
- Visoka mliječnost
- Bolji kvalitet mlijeka
Primjer recepture
Receptura | Smjesa 1 17% SP |
Smjesa 2 18% SP |
Kukuruz | 53,5 | 50 |
Ječam | 10 | 10 |
Pšenične mekinje | 5 | 5 |
Suncokretova sačma 33% | 18 | 20 |
Stočna kreda | 0,5 | 0,5 |
Sojina sačma 44% | 11 | 12,5 |
MILKINAL 4800 | 2 | 2 |
Ukupno | 100 | 100 |
Dnevni obrok sa kukuruznom silažom
Mliječnost / lit | 25 | 30 | 35 |
Mliječna mast % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Mliječni protein % | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Smjesa 2, kg | 7,5 | 9,5 | 11,5 |
Livadsko sijeno, kg | 5 | ||
Kukuruzna silaža | 20 - 22 |
NAPOMENA: Sve recepture su izmjenljive u zavisnosti od raspoloživih sirovina